|
|
| 建設国保料金早見表 2009年6月分から |
|
| 等級 | 所得区分 | 扶養人数 | 傷病手当金 |
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | (出産手当金)
|
| 通院 | 入院 |
| 初級 | 23歳未満※ | 9,700 | 12,200 | 14,700 | 17,200 | 19,700 | 22,200 | 1,000 | 4,000 |
| 1級 | 30歳未満※ | 12,900 | 15,400 | 17,900 | 20,400 | 22,900 | 25,400 | 1,200 | 4,200 |
| 2級 | 200万円未満 | 15,300 | 17,800 | 20,300 | 22,800 | 25,300 | 27,800 | 1,500 | 4,500 |
| 3級 | 250万円未満 | 18,500 | 21,000 | 23,500 | 26,000 | 28,500 | 31,000 | 1,800 | 4,800 |
| 4級 | 300万円未満 | 21,800 | 24,300 | 26,800 | 29,300 | 31,800 | 34,300 | 2,100 | 5,100 |
| 5級 | 350万円未満 | 25,100 | 27,600 | 30,100 | 32,600 | 35,100 | 37,600 | 2,400 | 5,400 |
| 6級 | 400万円未満 | 28,500 | 31,000 | 33,500 | 36,000 | 38,500 | 41,000 | 2,700 | 5,700 |
| 7級 | 500万円未満 | 34,000 | 36,500 | 39,000 | 41,500 | 44,000 | 46,500 | 3,000 | 6,000 |
| 8級 | 600万円未満 | 36,900 | 39,400 | 41,900 | 44,400 | 46,900 | 49,400 | 3,300 | 6,300 |
| 9級 | 700万円未満 | 38,700 | 41,200 | 43,700 | 46,200 | 48,700 | 51,200 | 3,600 | 6,600 |
| 10級 | 800万円未満 | 40,400 | 42,900 | 45,400 | 47,900 | 50,400 | 52,900 | 3,900 | 6,900 |
| 11級 | 800万円以上 | 43,000 | 45,500 | 48,000 | 50,500 | 53,000 | 55,500 | 4,200 | 7,200 |
|
※ 保険料算定の年齢は2009年6月1日現在です。
※ 本人及び扶養者で40 歳~ 64 歳の方には介護保険料一人2,500 円が加算されます。
介護保険料の年齢は誕生年月によります。
|
| |
|
|
|